grey layout spacer                                                 NEAR REAL-TIME       NOTIFICATIONS       PRODUCTS      
print page

    

  ALL  

  UV-Vis  

  InfraRed  

Instruments

GOME 2  OMI  SCIAMACHY

IASI     AIRS                       
SO2 notifications per MONTH     SO2 notifications per YEAR

Time of notifications
< year

2011

year >

Move the cursor, click on the notification to see the image.

To see SACS notification images, the recommended browser is Mozilla Firefox



List of notifications for this setting



 period      time    long.   lat.    SO2  instrument  SZA   link plot
======================================================================
2011/01/01   02:13   160.3   51.9   65.1      AIRS    75.7   region 111
2011/01/01   15:44   168.4   52.1   11.0      AIRS   135.9   region 112
2011/01/02   22:37   168.0  -15.9    3.5     GOME2    33.1   region 412
2011/01/03   13:49   179.8   66.5   17.7      AIRS   133.3   region 112
2011/01/04   08:08    26.1   44.4    5.1     GOME2    73.5   region 207
2011/01/04   21:01   163.9   80.9   16.6      AIRS   108.2   region 001
2011/01/05   15:07   -47.9   80.2   15.3      AIRS   102.8   region 001
2011/01/06   04:20    87.5   88.1    6.2      AIRS   110.9   region 001
2011/01/07   01:37   160.1   55.9   49.0      AIRS    78.3   region 111
2011/01/07   15:06   158.2   57.9   44.7      AIRS   140.7   region 111
2011/01/08   14:31   168.6  -17.4    4.9      AIRS   133.5   region 412
2011/01/13   01:23    15.2   37.1   13.3      AIRS   146.8   region 207
2011/01/17   22:27   168.2  -17.0    2.6     GOME2    36.0   region 412
2011/01/18   22:07   168.2  -16.6    2.3     GOME2    40.5   region 412
2011/01/19   21:46   167.8  -14.9    2.2     GOME2    45.8   region 312
2011/01/22   02:21   170.5  -16.2    2.2       OMI    22.2   region 412
2011/01/27   01:13   162.5   55.5   14.5      AIRS    74.1   region 111
2011/01/27   16:28   139.3   29.0   16.4      AIRS   156.3   region 211
2011/01/29   01:09   132.5   31.8    4.8     GOME2    59.4   region 210
2011/01/29   16:08   160.9   53.8    4.2      AIRS   132.8   region 111
2011/01/31   02:27   164.1   57.9    7.5      AIRS    76.8   region 111
2011/01/31   15:56   163.9   55.6   15.2      AIRS   131.5   region 111
2011/02/03   01:17   113.2   -8.2    3.1     GOME2    49.4   region 310
2011/02/05   05:54   113.4   -5.6    2.9       OMI    21.0   region 310
2011/02/07   21:53   167.1  -16.8    2.7     GOME2    45.8   region 412
2011/02/09   22:51   165.5  -14.9    3.4     GOME2    34.8   region 312
2011/02/10   15:38   -83.9    9.9    3.4     GOME2    41.3   region 303
2011/02/11   15:17   -83.4    8.5    2.2     GOME2    43.7   region 303
2011/02/12   06:00   112.1   -4.8    2.5       OMI    20.5   region 310
2011/02/13   21:29   168.5  -16.9    2.3     GOME2    50.0   region 412
2011/02/15   22:27   166.9  -16.0    2.1     GOME2    38.9   region 412
2011/02/16   22:06   167.8  -15.3    2.6     GOME2    42.8   region 412
2011/02/18   12:10    14.6   37.4   35.4       OMI    50.7   region 206
2011/02/24   15:08   159.8   51.9    9.3      AIRS   133.4   region 111
2011/03/06   22:34   168.8  -17.0    2.2     GOME2    37.1   region 412
2011/03/12   01:45   159.6   55.2    5.8       OMI    58.7   region 111
2011/03/12   15:07   158.9   55.5   17.8      AIRS   124.5   region 111
2011/03/13   15:50   156.3   57.3    8.1      AIRS   120.2   region 111
2011/03/15   03:46   149.1   52.6    9.7      AIRS    58.3   region 111
2011/03/15   17:17   145.6   52.8    5.3      AIRS   118.2   region 111
2011/03/20   00:05   160.7   55.3    3.8     GOME2    57.8   region 111
2011/03/20   22:45   166.9  -17.0    2.8     GOME2    38.0   region 412
2011/03/21   15:01   159.3   56.5    4.7      AIRS   120.4   region 111
2011/03/23   02:57   161.6   56.2    7.7      AIRS    58.7   region 111
2011/03/23   23:03   161.5   57.7    2.6     GOME2    62.4   region 111
2011/03/24   15:32   162.7   55.2   15.6      AIRS   116.8   region 111
2011/03/25   22:41   166.7  -15.0    3.1     GOME2    38.7   region 312
2011/03/26   20:06   177.9   75.1   10.4      AIRS    80.8   region 001
2011/03/27   16:02   161.1   54.3    5.8      AIRS   113.9   region 111
2011/03/28   21:39   166.9  -16.3    2.6     GOME2    51.9   region 412
2011/03/30   00:39   176.7   60.9    2.2       OMI    57.1   region 112
2011/03/30   14:54   165.5   58.0    7.8      AIRS   114.3   region 112
2011/03/31   22:17   166.6  -15.9    3.4     GOME2    44.7   region 412
2011/04/05   02:26   159.6   55.0   14.2      AIRS    50.7   region 111
2011/04/05   23:35   161.5   54.6    2.8     GOME2    52.5   region 111
2011/04/06   23:14   160.3   54.6    3.3     GOME2    54.1   region 111
2011/04/10   12:33    15.8   37.2   11.0      AIRS    36.3   region 207
2011/04/11   00:35    21.9   34.7    9.4      AIRS   128.5   region 207
2011/04/18   22:44   166.3  -16.0    2.9     GOME2    42.3   region 412
2011/04/19   22:24   166.3  -15.7    2.3     GOME2    46.0   region 412
2011/04/20   23:25   158.3   52.9    2.5     GOME2    47.6   region 111
2011/04/22   19:22   -79.3   -1.3   13.3      AIRS    34.3   region 303
2011/04/23   18:35   -78.6   -1.9    5.0       OMI    25.2   region 303
2011/04/24   06:49   -79.3   -1.9    3.2      AIRS   154.2   region 303
2011/04/24   19:10   -80.1   -1.3    9.8      AIRS    31.2   region 303
2011/04/26   14:49   -79.3   -1.6    5.0     GOME2    39.2   region 303
2011/04/27   14:28   -79.2   -1.9    4.9     GOME2    43.7   region 303
2011/04/28   18:45   -79.1   -2.2   10.8      AIRS    28.0   region 303
2011/04/30   15:06   -77.9   -1.7    5.1     GOME2    35.0   region 303
2011/05/01   14:46   -77.8   -2.0    5.3     GOME2    39.2   region 303
2011/05/02   14:25   -78.9   -0.9    4.3     GOME2    44.1   region 303
2011/05/03   22:34   166.5  -16.6    2.1     GOME2    46.9   region 412
2011/05/06   01:51   161.4   56.0    6.7       OMI    40.3   region 111
2011/05/08   01:39   161.5   54.8    7.0       OMI    38.2   region 111
2011/05/08   23:51   162.5   56.8    3.5     GOME2    42.2   region 111
2011/05/10   21:50   167.8  -17.3    2.8     GOME2    55.2   region 412
2011/05/12   09:03    17.6   33.1    4.4     GOME2    27.8   region 207
2011/05/18   23:45   159.9   54.2    3.0     GOME2    38.8   region 111
2011/05/19   23:24   160.1   54.4    4.0     GOME2    40.4   region 111
2011/05/22   00:23   158.1   54.2    4.6     GOME2    36.2   region 111
2011/05/22   13:18   -18.4   65.7  129.6      AIRS    45.3   region 105
2011/05/23   02:40   -15.9   72.4   33.3      AIRS    85.5   region 105
2011/05/23   15:08   -26.2   72.0   23.6     GOME2    53.3   region 105
2011/05/24   03:22     3.2   75.3   25.4      AIRS    78.2   region 001
2011/05/24   16:24   -76.0   67.7   65.8      AIRS    47.3   region 103
2011/05/25   05:44   -34.4   73.9   10.6      AIRS    79.3   region 105
2011/05/25   18:45   -77.0   65.3   69.8      AIRS    47.2   region 103
2011/05/26   07:52    82.0   52.8   13.0      AIRS    35.6   region 109
2011/05/26   21:23    85.1   52.4   10.0      AIRS    95.9   region 109
2011/05/27   10:21    -1.7   69.5   10.9      AIRS    50.6   region 106
2011/05/28   02:33   167.9  -16.7    4.5       OMI    46.3   region 412
2011/05/28   15:57   -37.6   63.2   22.5      AIRS    44.4   region 105
2011/05/29   05:21   -19.5   66.2   23.0      AIRS    81.0   region 105
2011/05/30   01:08    11.6   70.9   18.9      AIRS    85.2   region 106
2011/05/30   14:04   -19.2   57.0    9.1      AIRS    36.5   region 105
2011/05/31   03:28   -13.8   76.4   28.9      AIRS    78.9   region 001
2011/05/31   16:31   -47.0   73.5   16.8      AIRS    52.9   region 104
2011/06/01   05:46    38.5   80.0   12.7      AIRS    62.4   region 001
2011/06/01   18:56   -83.6   82.7   10.5      AIRS    61.1   region 001
2011/06/02   08:06    65.1   79.5   27.0      AIRS    57.4   region 001
2011/06/02   21:15  -144.9   70.1   17.8      AIRS    47.9   region 101
2011/06/03   09:47     1.7   40.1    2.0     GOME2    31.6   region 206
2011/06/03   22:03   132.2   85.1   14.5      AIRS    66.6   region 001
2011/06/04   11:14   -58.7   83.5   18.4      AIRS    65.5   region 001
2011/06/05   03:46   -29.9   77.8   16.7      AIRS    78.5   region 001
2011/06/05   15:47   -85.9   53.3    3.3     GOME2    37.5   region 103
2011/06/06   04:28   -40.3   82.2   12.9      AIRS    74.3   region 001
2011/06/06   17:00   -33.5  -43.5   24.2      AIRS    76.6   region 405
2011/06/07   05:09    45.8   77.3   15.6      AIRS    60.8   region 001
2011/06/07   21:30  -116.8   59.1    8.2      AIRS    40.7   region 102
2011/06/08   10:10    50.9  -52.2   15.3      AIRS    77.9   region 508
2011/06/08   22:59    30.9  -45.0    3.7      AIRS   154.4   region 407
2011/06/09   13:13   -16.2   61.6    2.7       OMI    38.7   region 105
2011/06/10   04:09    -8.2   58.7    4.0      AIRS    86.9   region 106
2011/06/10   16:13   137.8  -54.1    9.4      AIRS   145.1   region 511
2011/06/11   05:45   139.3  -48.1   13.8      AIRS    82.1   region 511
2011/06/11   23:48   162.1   54.9    3.8     GOME2    35.5   region 111
2011/06/12   12:41  -166.6  -49.0    6.5      AIRS   148.0   region 512
2011/06/13   01:13   171.7   53.5    2.7       OMI    31.3   region 112
2011/06/13   22:00  -106.9  -52.1   21.2      AIRS    84.3   region 502
2011/06/14   11:28    31.5    8.2   14.7      AIRS    27.2   region 307
2011/06/14   23:37    44.8   36.8   54.0      AIRS   109.5   region 207
2011/06/15   12:13    22.2   14.6   36.1      AIRS    25.7   region 307
2011/06/16   00:20    35.9   38.9    7.2      AIRS   107.0   region 207
2011/06/16   12:55    14.8    7.6    7.8      AIRS    31.5   region 306
2011/06/17   03:06   -38.3  -46.5   13.2      AIRS   155.9   region 505
2011/06/17   17:34   115.7   32.1   25.4      AIRS   121.6   region 210
2011/06/18   06:11    98.9   21.6   18.0      AIRS    10.8   region 209
2011/06/18   18:14   116.3   45.1   21.8      AIRS   106.3   region 110
2011/06/19   06:54    88.2   21.3    6.9      AIRS    10.9   region 209
2011/06/19   19:04    94.2   19.7   12.6      AIRS   132.7   region 209
2011/06/20   07:20    30.2   15.0    8.4     GOME2    38.2   region 207
2011/06/20   19:41   105.4   40.9   18.2      AIRS   105.6   region 210
2011/06/21   08:01   101.8  -48.0    5.0      AIRS    80.6   region 509
2011/06/21   20:28    85.0   27.0    9.1      AIRS   121.0   region 209
2011/06/22   09:05    55.0   26.3    9.7      AIRS    10.3   region 208
2011/06/22   21:10    75.5   32.8    4.8      AIRS   115.7   region 209
2011/06/23   09:35    10.1   31.7    3.4     GOME2    25.4   region 206
2011/06/23   21:58    50.9   18.0    5.3      AIRS   134.2   region 208
2011/06/24   10:28    41.1   13.3   23.8      AIRS    19.5   region 307
2011/06/24   22:37    46.8   32.5    8.0      AIRS   119.0   region 208
2011/06/25   11:20    31.8   13.8    5.0       OMI    22.3   region 307
2011/06/25   23:25    41.2   12.1   12.8      AIRS   132.7   region 307
2011/06/26   12:00    16.5   34.5    3.4      AIRS    17.9   region 207
2011/06/27   06:36    41.8   12.8   22.2     GOME2    38.9   region 307
2011/06/27   23:13    40.3   12.8   22.7      AIRS   134.7   region 307
2011/06/29   07:34    36.5   15.0    3.2     GOME2    30.6   region 207
2011/06/30   07:15    32.2    9.4    5.3     GOME2    40.3   region 307
2011/07/01   06:53    41.4   13.5   15.7     GOME2    35.7   region 307
2011/07/02   06:32    38.0   15.3    2.5     GOME2    42.3   region 207
2011/07/03   01:10   124.3    0.9   16.0     GOME2    43.9   region 310
2011/07/04   06:04   110.8   -4.9    6.0      AIRS    34.4   region 310
2011/07/04   23:13    37.1   38.6    5.8      AIRS   114.5   region 207
2011/07/06   06:49    40.5   12.5    7.8     GOME2    37.6   region 307
2011/07/07   06:30    39.2    9.5    2.3     GOME2    44.0   region 307
2011/07/08   10:49    40.1   12.4    4.6       OMI    22.5   region 307
2011/07/10   07:07    40.7    9.7    3.0     GOME2    34.9   region 307
2011/07/10   23:49   160.3   52.1    3.6     GOME2    35.3   region 111
2011/07/11   22:06   168.2  -16.5    2.9     GOME2    56.0   region 412
2011/07/14   02:08   159.3   53.3    3.2       OMI    32.4   region 111
2011/07/15   23:45   159.7   54.0    3.3     GOME2    37.9   region 111
2011/07/19   12:07    19.5   35.2    6.4      AIRS    22.5   region 207
2011/07/25   08:31    18.0   37.9    5.2     GOME2    35.8   region 207
2011/07/31   02:32   167.8  -16.5    5.0       OMI    42.4   region 412
2011/08/06   00:52    15.6   37.3   81.9      AIRS   120.1   region 207
2011/08/06   23:56    21.1   37.2   13.9      AIRS   123.4   region 207
2011/08/08   00:39    29.0   38.0    8.3      AIRS   115.4   region 207
2011/08/09   02:26   169.6  -17.5    3.0       OMI    41.5   region 412
2011/08/13   00:58    21.9   33.7    8.0      AIRS   120.9   region 207
2011/08/20   09:33    14.8   36.9   15.5     GOME2    32.4   region 206
2011/08/21   01:48    10.1   31.3   13.7      AIRS   124.1   region 206
2011/08/29   12:00    16.5   34.9   22.8      AIRS    29.7   region 207
2011/08/30   00:03    22.6   34.2    5.2      AIRS   131.3   region 207
2011/09/01   02:32   167.6  -16.2    4.0       OMI    35.4   region 412
2011/09/08   12:38    15.9   36.7   50.0      AIRS    39.1   region 207
2011/09/09   00:40    17.8   34.9   15.0      AIRS   131.5   region 207
2011/09/10   02:26   168.9  -16.5    2.4       OMI    33.7   region 412
2011/09/11   22:23   168.3  -16.9    5.2     GOME2    40.9   region 412
2011/09/12   22:02   166.0  -14.7    2.4     GOME2    45.8   region 312
2011/09/13   21:42   166.7  -16.4    2.5     GOME2    49.7   region 412
2011/09/16   22:20   166.3  -16.1    2.3     GOME2    41.4   region 412
2011/09/17   21:59   167.7  -16.3    2.8     GOME2    44.3   region 412
2011/09/25   22:33   168.0  -16.5    2.3     GOME2    35.1   region 412
2011/09/27   21:52   170.3  -17.5    2.7     GOME2    41.6   region 412
2011/09/29   00:14    16.4   39.3   38.1      AIRS   137.7   region 207
2011/09/29   23:19    33.4   35.6    9.4      AIRS   139.2   region 207
2011/09/30   22:30   168.1  -16.8    4.2     GOME2    34.6   region 412
2011/10/01   22:10   167.9  -17.4    2.3     GOME2    39.0   region 412
2011/10/02   16:34   -98.7   18.8    3.7     GOME2    35.5   region 203
2011/10/07   16:31   -98.6   18.8    5.1     GOME2    37.0   region 203
2011/10/10   22:24   171.7  -18.8    2.5     GOME2    31.3   region 412
2011/10/11   22:03   169.0  -16.8    2.0     GOME2    37.3   region 412
2011/10/12   21:42   167.5  -16.3    3.7     GOME2    42.8   region 412
2011/10/16   21:59   167.0  -16.1    2.4     GOME2    38.9   region 412
2011/10/25   22:13   168.8  -16.3    2.3     GOME2    33.2   region 412
2011/10/29   22:31   168.1  -16.8    3.2     GOME2    29.7   region 412
2011/10/30   22:10   168.8  -16.8    2.0     GOME2    33.6   region 412
2011/10/31   21:49   171.8  -16.6    2.2     GOME2    35.4   region 412
2011/11/07   07:29    28.6   -1.6   20.8     GOME2    37.4   region 307
2011/11/07   23:36    26.7    0.1   66.4      AIRS   150.7   region 307
2011/11/08   11:56    26.9   -2.5   36.3      AIRS    32.8   region 307
2011/11/09   00:19    26.4   -0.8   19.4      AIRS   141.1   region 307
2011/11/09   12:41    18.3    3.9   10.8      AIRS    38.4   region 307
2011/11/10   08:07    28.2   -2.4   34.2     GOME2    30.2   region 307
2011/11/11   00:06    28.7   -1.6   47.0      AIRS   141.2   region 307
2011/11/11   12:26    25.0   -5.0   21.4      AIRS    37.1   region 307
2011/11/12   07:25    28.0   -1.6   12.3     GOME2    39.1   region 307
2011/11/12   22:41   167.9  -15.9    2.7     GOME2    27.4   region 412
2011/11/13   12:15    23.3   -2.6   11.4      AIRS    34.1   region 307
2011/11/14   00:37    21.0   -1.5   14.1      AIRS   140.9   region 307
2011/11/14   22:00   167.8  -15.8    4.1     GOME2    36.4   region 412
2011/11/16   00:16    29.0   31.7   28.1      AIRS   144.3   region 207
2011/11/16   21:39    69.7   40.7   15.7      AIRS   140.6   region 208
2011/11/17   11:59    23.6   -0.3    7.1       OMI    32.6   region 307
2011/11/18   07:01    28.3   -1.5    5.1     GOME2    44.4   region 307
2011/11/19   08:21    23.6   -1.0    6.4     GOME2    33.2   region 307
2011/11/19   23:34   155.8   -6.4    3.1     GOME2    30.0   region 311
2011/11/21   07:39    28.9   -1.5   18.9     GOME2    37.0   region 307
2011/11/21   23:48    27.5   -1.3   29.8      AIRS   145.1   region 307
2011/11/22   12:09    24.5   -1.0   12.6      AIRS    35.3   region 307
2011/11/23   08:38    19.6    0.4    2.2     GOME2    34.6   region 307
2011/11/24   08:17    25.9   -1.1    4.4     GOME2    33.0   region 307
2011/11/25   07:56    27.0   -0.1    6.3     GOME2    36.6   region 307
2011/11/25   23:24    28.6   -1.4   38.6      AIRS   148.5   region 307
2011/11/26   11:44    28.1   -1.2   16.4      AIRS    33.4   region 307
2011/11/27   00:06    26.9   -0.0    5.6      AIRS   142.5   region 307
2011/11/27   22:30   166.0  -14.7    2.1     GOME2    32.5   region 312
2011/11/28   11:40    27.9   -1.6   31.5       OMI    32.3   region 307
2011/11/28   23:54    29.2   -0.2    7.6      AIRS   143.0   region 307
2011/11/30   07:53    29.0   -1.7   12.1     GOME2    35.6   region 307
2011/12/01   07:32    28.6   -1.1   10.8     GOME2    40.2   region 307
2011/12/02   07:12    28.6   -1.7    5.2     GOME2    43.9   region 307
2011/12/02   22:28   166.7  -16.9    2.2     GOME2    32.4   region 412
2011/12/03   15:17   -79.2   -2.3    3.5     GOME2    33.8   region 303
2011/12/04   06:49   -78.9   -1.8   13.5      AIRS   145.2   region 303
2011/12/04   19:09   -79.0   -1.4    8.1      AIRS    36.5   region 303
2011/12/05   07:50    25.3   -2.4    7.6     GOME2    39.3   region 307
2011/12/06   02:32   168.4  -16.5    6.7       OMI    27.8   region 412
2011/12/07   11:34    28.9   -1.2   33.4       OMI    32.2   region 307
2011/12/08   02:20   167.8  -16.5    2.0       OMI    24.4   region 412
2011/12/08   14:43   168.7  -18.4    6.3      AIRS   128.6   region 412
2011/12/09   08:07    28.2   -2.6    4.8     GOME2    34.5   region 307
2011/12/10   07:46    28.7   -1.5   13.3     GOME2    38.7   region 307
2011/12/11   07:25    28.8   -1.8    4.4     GOME2    42.4   region 307
2011/12/11   22:41   165.5  -15.8    2.5     GOME2    31.9   region 412
2011/12/13   22:00   167.0  -16.5    2.2     GOME2    39.2   region 412
2011/12/14   11:40    27.9   -1.2    4.6       OMI    32.4   region 307
2011/12/15   07:43    28.8   -1.6    3.4     GOME2    39.8   region 307
2011/12/16   07:22    27.5   -1.8    5.3     GOME2    44.6   region 307
2011/12/17   07:01    28.5   -1.4    4.5     GOME2    48.1   region 307
2011/12/19   08:00    27.9   -2.2    7.4     GOME2    37.4   region 307
2011/12/20   07:39    28.9   -1.9    6.1     GOME2    40.7   region 307
2011/12/21   07:19    28.4   -1.5    3.9     GOME2    45.2   region 307
2011/12/22   02:33   167.5  -16.3    6.0       OMI    25.6   region 412
2011/12/23   11:34    28.4   -1.9    4.3       OMI    30.5   region 307
2011/12/24   07:57    28.8   -2.0    4.3     GOME2    38.0   region 307
2011/12/25   07:36    28.4   -1.3    5.2     GOME2    42.5   region 307
2011/12/25   19:43   -97.2   21.4    3.9       OMI    48.3   region 203
2011/12/28   08:14    27.1    0.1    2.1     GOME2    37.9   region 307
2011/12/29   07:53    29.0   -1.6    7.7     GOME2    39.1   region 307
2011/12/30   07:33    28.3   -2.4    5.2     GOME2    43.0   region 307
2011/12/31   07:12    28.7   -1.5    7.8     GOME2    47.3   region 307
2011/12/31   22:28   168.2  -16.8    2.9     GOME2    34.3   region 412




Note that SO2 measurements are in DU for UV-visible and thermal IR instruments (vertical column density)
and in K for IASI instrument for year 2013 and following (brightness temperature difference).

Back


 
TEMIS Home Page  PROMOTE Home Page  O3M SAF Home Page Last update on 20 Dec 2016